Logowanie

Zostań Klientem

Katalog produktów


85 lat ESBANKU!

Bądź EKO z ESBANKIEM

Kursy walut

Kraj Waluta Dewizy Kurs średni NBP
symbol kod jednostka kupno sprzedaż
Australia AUD 781 1 2.7362 zł 2.8281 zł 2.7912 zł
Kanada CAD 788 1 2.8826 zł 2.9769 zł 2.9381 zł
Szwajcaria CHF 797 1 2.9413 zł 3.0423 zł 2.9995 zł
Czechy CZK 213 1 0.1555 zł 0.1627 zł 0.1588 zł
Dania DKK 792 1 0.5168 zł 0.5346 zł 0.5276 zł
UGW EUR 978 1 3.8487 zł 3.9879 zł 3.9279 zł
W.Brytania GBP 789 1 4.5955 zł 4.7592 zł 4.6900 zł
Norwegia NOK 796 1 0.4885 zł 0.5060 zł 0.4988 zł
Szwecja SEK 798 1 0.4136 zł 0.4272 zł 0.4219 zł
USA USD 787 1 2.9856 zł 3.0951 zł 3.0450 zł


* W placówkach naszego Banku można dokonać transakcji kupna / sprzedaży:
  • euro
  • dolara amerykańskiego
  • funta brytyjskiego
* Kursy w ciągu dnia mogą ulec zmianie

* Dla płatności powyżej 10.000 USD lub równowartości w innej walucie wymienialnej istnieje możliwość negocjowania kursu z Departamentem Skarbu Centrala GBW SA Poznań

* Informacji udzielają pracownicy Biura Dewizowego, pod numerami telefonów: 0/prefix/61/856 24 34, 856 26 93


projekt graficzny: indu design